Mineral Ingestão/dia | Função | Deficiência provoca | Principais fontes alimentares |
Cálcio 800mg - homem 1.200mg - mulher (19-24 anos) | Atua na formação de tecidos, ossos e dentes; contração muscular; age na coagulação do sangue e na oxigenação dos tecidos; auxilia a neurotransmissão. | Deformações ósseas; tetania na gravidez. | Leite e derivados, couve, marisco, ostras, chicória, feijão, lentilha. |
Cloro 750 - 3.000mg | Componente do ácido gástrico; ativador de enzimas; regula o equilíbrio eletrolítico e ácido-base. | Há pouca chance de deficiência | Sal, frutos do mar, leite, carnes, ovos. |
Cromo 0.05 - 0.2mg | Associado ao metabolismo de glicose; Potencializa ação a insulina. | Resistência à insulina; | Óleo de milho, cereais integrais, levedo de cerveja. |
Cobalto 2.0 micrograma de vit. B12 | Essencial para função normal, particularmente, das células de medula óssea, sitemas nervoso e digestório. | A deficiência é rara. Existente quando há deficiência de vitamina B12. | Carne bovina. |
Cobre 1.5- 3.0mg | Formação dos ossos; síntese da hemoglobina e colágeno | Não existem evidências em humano. Doença de Menke é um problema genético que resulta na deficiência. | Vísceras, mariscos, leguminosas, frutas secas, cereais integrais. |
Ferro 10mg - homem 15mg - mulher | Constituinte da hemoglobina e mioglobina; transporte de oxigênio; componentes de enzimas heme. | Anemia ferropriva. | Carne, ovo, cereais, leguminosas, vegetais verdes. |
Flúor 1.5 - 4.0mg | Componente estrutural dos ossos e dentes. | Deformações ósseas. | Chá, água e sal fluorados e produtos do mar. |
Fósforo 800mg - homem 1.200mg - mulher (19-24 anos) | Estrutura de ossos e dentes; constituinte celular. | Normalmente não ocorre, desde que a ingestão de proteínas e cálcio esteja adequada. | Leite e derivados, ovo, tecido animal, cereais e leguminosas. |
Iodo 150 micrograma | Regula a função da glândula tireóide. | Bócio. | Sal iodado, leite, ovo e produtos do mar. |
Magnésio 350mg - homem 280mg - mulher | Componente estrutural das células e ossos; ativador de diversas enzimas. | É rara. | Leite, leguminosas, tecidos animais, cereais integrais, vegetais e folhas verdes. |
Manganês 2.5 - 5.0mg | Constituinte dos sistemas enzimáticos essenciais. | Pouco provável a deficiência em humanos. | Leguminosas, vegetais verdes, cereais integrais |
Molibdênio 75 - 250 micrograma | Constituinte de uma enzima essencial. | Sem informação | Legumes, cereais, leite e derivados, vegetal de folha verde-escuro. |
Potássio 2.000mg | Contração muscular; equilíbrio ácido-base. | Deficiência condicionada pode ser encontrada em algumas doenças. | Abundante em quase todos os alimentos. Leguminosas e vegetais verdes. |
Selênio 70 micrograma - homem 55 micrograma - mulher | Antioxidante; formação de ossos e dentes; associado ao metabolismo de gordura e medicamentos. | Doença de Keshan é um estado de deficiência. | Produtos do mar, cereais integrais, leite e derivados e ovo. |
Sódio 500 - 3.000mg | Contração muscular; regula osmolaridade, pH e volume dos líquidos corpóreos. | É rara. | Abundante em quase todos os alimentos. Leite e derivados, pão, cenoura, espinafre. |
Zinco 15mg - homem 12mg- mulher | Resposta imune; antioxidante; constituinte de diversas enzimas. | A deficiência pode ser observada em doenças sistêmicas, indivíduos mal nutridos ou que foram submetidos à cirurgia. | Ovo, tecidos animais, cereais integrais, gérmen de trigo. |
Sem comentários:
Enviar um comentário