Coco
Cocos nucifera
Informações:
O coco é um fruto muito apreciado por causa de sua polpa branca e substanciosa e pela sua água refrescante, tudo protegido por sua casca duríssima. O coco pode ser usado em diversas aplicações: pode ser ralado, cozido, assado, etc. Além disso, ele é considerado um alimento completo, substituindo muito bem as carnes, ovos e queijos.
Uso Medicinal:
hemorróidas, artrite, asma, tosse, afecções das vias respiratórias, úlceras do estômago, rugas. É um alimento muito saudável para o desenvolvimento das crianças.
Composição Química (100g):
Calorias (polpa) | 589 |
Calorias (água) | 38,6 |
Água (polpa) | 14,0 g |
Água (água) | 90,8 g |
Carboidratos (polpa) | 27,8 g |
Carboidratos (água) | 7,0 g |
Proteínas (polpa) | 5,7 g |
Proteínas (água) | 0,4 g |
Gorduras (polpa) | 50,5 g |
Gorduras (água) | 1,0 g |
Sais Minerais (polpa) | 2,0 g |
Sais Minerais (água) | 0,8 g |
Vitamina A | 5 UI |
Vitamina B1 (polpa) | 173,0 mcg |
Vitamina B1 (água) | 2,0 mcg |
Vitamina B2 (polpa) | 102,0 mcg |
Vitamina B2 (água) | 4,0 mcg |
Vitamina B5 (polpa) | 0,1 mg |
Vitamina B5 (água) | 0,07 mg |
Vitamina C (polpa) | 8,2 mg |
Vitamina C (água) | 10,4 mg |
Fósforo (polpa) | 191,0 mg |
Fósforo (água) | 10,0 mg |
Cálcio (polpa) | 43,0 mg |
Cálcio (água) | 20,0 mg |
Ferro (polpa) | 3,6 mg |
Magnésio (polpa) | 9,0 mg |
Enxofre (polpa) | 13,0 mg |
Silício (polpa) | 0,5 mg |
Sem comentários:
Enviar um comentário